CVX-LIN-PA ULTRA-HIGH
3-in-1 top di gamma: convex, lineare e phased array per le massime prestazioni di risoluzione e penetrazione.
Confronta le 5 sonde ecografiche wireless Santec srl fianco a fianco: frequenze, profondità, modalità di imaging, peso, autonomia e applicazioni cliniche. Filtra per applicazione, cerca per nome o seleziona fino a 3 sonde da confrontare.
3-in-1 top di gamma: convex, lineare e phased array per le massime prestazioni di risoluzione e penetrazione.
3-in-1 ad alte prestazioni per uso clinico quotidiano: convex, lineare e phased array in formato compatto.
Lineare ad altissima frequenza per imaging superficiale di estrema precisione: MSK, vascolare, small parts.
Lineare ultra-alta frequenza per imaging ultra-superficiale di altissima risoluzione: dermatologia, oftalmologia, microvascolare.
Endocavitaria transvaginale wireless con convex e phased array integrati per ostetricia, ginecologia e imaging pelvico avanzato.
| Caratteristica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trasduttori & frequenze | |||||
| Tipo trasduttore | Convex + Lineare + Phased Array | Convex + Lineare + Phased Array | Lineare | Lineare ultra-alta freq. | Endocavitaria + Convex + Phased Array |
| Frequenza Convex | 2 – 5 MHz | 2 – 5 MHz | — | — | 2 – 6 MHz |
| Frequenza Lineare | 7.5 – 15 MHz | 7.5 – 12 MHz | 16 – 20 MHz | 18 – 24 MHz | — |
| Frequenza Phased Array | 1.5 – 4.5 MHz | 2 – 4 MHz | — | — | 2 – 4 MHz |
| Frequenza Endocavitaria | — | — | — | — | 4.5 – 9 MHz |
| Elementi | 192 | 192 | 256 | 256 | 192 |
| Profondità di scansione | |||||
| Profondità max | 305 mm (convex) | 300 mm (convex) | 55 mm | 40 mm | 300 mm |
| Profondità lineare | 100 mm | 100 mm | 55 mm | 40 mm | — |
| Modalità di imaging | |||||
| B-Mode / M-Mode | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Color / Power Doppler | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| PW Doppler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CW Doppler (PA) | ✓ | — | — | — | — |
| Connettività & alimentazione | |||||
| Connessione | WiFi 5 GHz (802.11ac) | WiFi 5 GHz (802.11ac) | WiFi 5 GHz (802.11ac) | WiFi 5 GHz (802.11ac) | WiFi 5 GHz (802.11ac) |
| Compatibilità | iOS 12+ / Android 8+ | iOS 12+ / Android 8+ | iOS 12+ / Android 8+ | iOS 12+ / Android 8+ | iOS 12+ / Android 8+ |
| Batteria | ~2 h | ~2.5 h | ~3 h | ~3 h | ~2 h |
| Ricarica | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Caratteristiche fisiche | |||||
| Peso | ~280 g | ~290 g | ~220 g | ~220 g | ~310 g |
| Impermeabilità | IPX5 | IPX5 | IPX7 (testa) | IPX7 (testa) | IPX7 (testa) |
| Applicazioni cliniche | |||||
| Addominale | ✓✓✓ | ✓✓✓ | — | — | ✓✓ |
| Cardiologia | ✓✓✓ | ✓✓ | — | — | ✓ |
| Polmone & pleura | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | — | ✓ |
| MSK | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | — |
| Vascolare | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | — |
| OB/GYN & pelvi | ✓ | ✓ | — | — | ✓✓✓ |
| Dermatologia / oftalmo | — | — | ✓✓ | ✓✓✓ | — |
| Emergency / FAST | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | — | ✓ |
Legenda applicabilità: ✓ disponibile · ✓✓ adatta · ✓✓✓ ottimale · — non applicabile